პროდუქტებში დაბრუნება

KLEEMANN
MSS 1102 PRO
მობილური სკალპინგის საცრავები
მთავარი უპირატესობები
- დატვირთვის ბუნკერი
- ციფრული გადაწყვეტილებები
- წამყვანი სისტემა
- საცრავი
- მასალის ნაკადი
- ტრანსპორტირება და მომზადება
- უსაფრთხოება და ერგონომიკა
- გარემოს დაცვა
მახასიათებლები
| მაქს. დასატვირთი მასალის ზომა | 880 mm x 550 mm x 330 mm |
| დატვირთვის სიმაღლე | 3,900 mm |
| დატვირთვის წარმადობა, დაახლ., მაქს. | 750 t/h |
| ბუნკერის მოცულობა | 12.3 m³ |
| სიგანე x სიგრძე | 1,400 mm x 4,500 mm |
| სიგანე x სიგრძე | 1,400 mm x 5,330 mm |
| გამოტვირთვის სიმაღლე, დაახლ. | 3,076 mm |
| სიგანე, დაახლ. | 1,000 mm |
| სიგრძე, დაახლ. | 8,265 mm |
| გამოტვირთვის მაქს. სიმაღლე, დაახლ. | 4,144 mm |
| გამოტვირთვის სიმაღლე, დაახლ. | 2,920 mm |
| სიგანე x სიგრძე | 1,000 mm x 8,265 mm |
| გამოტვირთვის მაქს. სიმაღლე, დაახლ. | 3,987 mm |
| სიგანე x სიგრძე | 1,600 mm x 7,545 mm |
| გამოტვირთვის მაქს. სიმაღლე, დაახლ. | 4,940 mm |
| წამყვანის კონცეფცია | H-DRIVE (Diesel-hydraulic) |
| ნომინალური სიჩქარე | 1,800 U/min |
| ენერგოდანადგარის მწარმოებელი | John Deere |
| კვების ბლოკის სიმძლავრე | 164 kW |
| სატრანსპორტო სიმაღლე, დაახლ. (ნაგულისხმევი მნიშვნელობა) | 3,580 mm |
| სატრანსპორტო სიგრძე, დაახლ. | 18,275 mm |
| სატრანსპორტო სიგანე, დაახლ. | 3,000 mm |
| საბაზო დანადგარის სატრანსპორტო წონა, დაახლ. | 39,500 kg |
| მაქს. კონფიგურაციის სატრანსპორტო წონა, დაახლ. | 47,000 kg |
| მოდელი | Double deck screen for coarse elements |
| ზედა საცერი (სიგანე x სიგრძე) | 1,830 mm x 6,100 mm |
| ქვედა საცერი (სიგანე x სიგრძე) | 1,830 mm x 5,350 mm |
| სატრანსპორტო წონა, მინ., დაახლ. | 42,000 kg |
+995 599 28 41 31