პროდუქტებში დაბრუნება

KLEEMANN
MSS 502 EVO
მობილური სკალპინგის საცრავები
მთავარი უპირატესობები
- დატვირთვის ბუნკერი
- ციფრული გადაწყვეტილებები
- წამყვანი სისტემა
- საცრავი
- მასალის ნაკადი
- ტრანსპორტირება და მომზადება
- უსაფრთხოება და ერგონომიკა
- გარემოს დაცვა
მახასიათებლები
| მაქს. დასატვირთი მასალის ზომა | 640 mm x 400 mm x 240 mm |
| დატვირთვის სიმაღლე | 3,290 mm |
| დატვირთვის წარმადობა, დაახლ., მაქს. | 350 t/h |
| ბუნკერის მოცულობა | 6.4 m³ |
| სიგანე x სიგრძე | 1,000 mm x 3,500 mm |
| სიგანე, დაახლ. | 800 mm |
| სიგრძე, დაახლ. | 7,130 mm |
| გამოტვირთვის მაქს. სიმაღლე, დაახლ. | 3,465 mm |
| სიგანე x სიგრძე | 800 mm x 7,760 mm |
| გამოტვირთვის მაქს. სიმაღლე, დაახლ. | 3,630 mm |
| სიგანე x სიგრძე | 1,200 mm x 6,065 mm |
| გამოტვირთვის მაქს. სიმაღლე, დაახლ. | 4,025 mm |
| წამყვანის კონცეფცია | H-DRIVE (Diesel-hydraulic) |
| ენერგოდანადგარის მწარმოებელი | John Deere |
| კვების ბლოკის სიმძლავრე | 73 kW |
| სატრანსპორტო სიმაღლე, დაახლ. (ნაგულისხმევი მნიშვნელობა) | 3,120 mm |
| სატრანსპორტო სიგრძე, დაახლ. | 14,400 mm |
| სატრანსპორტო სიგანე, დაახლ. | 3,000 mm |
| საბაზო დანადგარის სატრანსპორტო წონა, დაახლ. | 26,500 kg |
| მაქს. კონფიგურაციის სატრანსპორტო წონა, დაახლ. | 33,500 kg |
| მოდელი | Double deck screen for coarse elements |
| ზედა საცერი (სიგანე x სიგრძე) | 1,350 mm x 4,000 mm |
| ქვედა საცერი (სიგანე x სიგრძე) | 1,350 mm x 3,620 mm |
+995 599 28 41 31